一、救助对象
1、年龄在0-14周岁,因遭受意外伤害需立即进行抢救或手术的困难家庭儿童,意外伤害是指突然发生的各种事件或事故对人体所造成的损伤,包括各种物理、化学和生物因素。其中包括交通事故、溺水、窒息、中毒、烧(烫)伤、跌落、动物咬伤等等。
2、能提交家庭经济情况证明,由乡(镇)政府或所在地区居委会/居委认证评估。
二、救助标准
上海天使宝贝公益基金会救助标准 | ||||
序号 | 一级 | 二级 | 三级 | 说明备注 |
1 | 1-2 万 | 3-4 万 | 4-5 万 | 家庭特别困难,三级患儿可特批二次申请。 |
2 | 烧烫伤治疗 (轻度) | 烧烫伤治疗 (中度) | 烧烫伤治疗 (重度) | 儿童烧伤仅次于交通伤,死亡率大约为18%,烧伤对患者来说,影响往往是终身的。 |
3 | 功能性瘢痕手术(轻度) | 功能性瘢痕手术(中度) | 功能性瘢痕手术(重度) | 烧伤会导致42%的畸形发生率,平均每个烧伤患者有2-3个关节会发生畸形。比如手部烧伤严重的患者,手部功能几乎会丧失:不能独立吃饭、不能洗澡等,很多问题都会影响一生。 |
4 | : | : | 高坠 | 跌落是中国儿童伤害发生的第一大原因,高空坠落、头部直接着地等,而跌落后脑部受伤是导致死亡的主要原因。 |
5 | : | : | 溺水 | 儿童溺水是指儿童呼吸道淹没或浸泡于液体中,产生呼吸道等损伤的过程。溺水2分钟后,便会失去意识。 |
6 | : | : | 中毒 | 儿童以食物中毒最多见,年龄多见于1~5岁。由于年幼儿有一定的活动能力,但认知能力和生活经验不足,对某些毒物和药物的危害缺乏认识,发生中毒的几率比较高,一旦中毒急性又极其危险。 |
7 | : | : | 车祸 | 在意外事故中,以车祸占首位,占意外死亡总数的50%以上。危险人群为 5~9岁儿童;以青少年的死亡人数最多。 |
8 | 其他意外伤害案例 | 儿童意外伤害无处不在,罕见意外而造成患儿受伤的案例,酌情审核予以拨款。 |
符合申请救助条件的请在住院科室领取申请表
爱心热线:0731-85356848