根据南华大学衡阳医学院2022年研究生招生调剂复试的安排,我院根据各专业缺额计划与报名人数1:5择优遴选复试名单,复试名单和具体安排如下。
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 总分 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 |
王浪 | 106322105101331 | 66 | 65 | 242 | 373 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
宋家乐 | 101832217511283 | 58 | 78 | 229 | 365 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
蔡豪杰 | 121212000002439 | 63 | 74 | 225 | 362 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
黄玉盈 | 102482122220482 | 72 | 66 | 222 | 360 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
周虹 | 106322105117038 | 53 | 64 | 239 | 356 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
黄虹 | 104032105111170 | 65 | 73 | 216 | 354 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
陈阳倩 | 104032105101318 | 65 | 66 | 221 | 352 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
聂沛盈 | 103122210005542 | 54 | 63 | 232 | 349 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
彭留学 | 105422432100614 | 62 | 73 | 214 | 349 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
沈康敏 | 102482122214800 | 60 | 64 | 224 | 348 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
朱祺彬 | 105552431901198 | 47 | 74 | 226 | 347 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
周小玉 | 106782000004395 | 65 | 73 | 209 | 347 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
白超 | 101832217326490 | 52 | 72 | 222 | 346 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
侍宇杭 | 102852212525224 | 52 | 72 | 222 | 346 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
吕臣 | 104032105113065 | 56 | 70 | 219 | 345 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
陈梦媛 | 103442000001417 | 77 | 78 | 188 | 343 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
姚逸凡 | 105422431000098 | 59 | 63 | 221 | 343 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
刘畅 | 105552432501617 | 72 | 74 | 197 | 343 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
陈嘉慧 | 105732510900012 | 64 | 66 | 212 | 342 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
陆文富 | 105902345625149 | 57 | 71 | 214 | 342 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
王莹梵 | 104592410110965 | 70 | 73 | 198 | 341 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
刘茹 | 102482122220036 | 69 | 62 | 210 | 341 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
王俊愧 | 103132110202899 | 48 | 70 | 223 | 341 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
文彦栋 | 105582890121239 | 52 | 73 | 216 | 341 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
李想 | 105552431500675 | 51 | 70 | 219 | 340 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
孙丽云 | 105422432500769 | 72 | 67 | 201 | 340 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 |
陈薇 | 103582210005399 | 71 | 72 | 247 | 390 | 100200 | 临床医学 | 麻醉学 |
张培丽 | 102462342213523 | 73 | 64 | 230 | 367 | 100200 | 临床医学 | 麻醉学 |
陈年年 | 105582800118917 | 67 | 75 | 218 | 360 | 100200 | 临床医学 | 麻醉学 |
张梦茹 | 102482122214983 | 56 | 72 | 227 | 355 | 100200 | 临床医学 | 麻醉学 |
朱丽玲 | 105592210011257 | 54 | 77 | 220 | 351 | 100200 | 临床医学 | 麻醉学 |
康小雨 | 100892150203712 | 67 | 77 | 207 | 351 | 100200 | 临床医学 | 麻醉学 |
考试时间 | 考场 | 内 容 | 备 注 |
4月15日 8:00-10:00 | 麻醉学硕组 | 入围考生 | 考生需提前30分钟进入候考区 |
4月15日 10:15-12:15 | 儿外科专硕第一组 | 抽签1-6号考生,如有弃考考生,按抽签顺序依次递补满6人 | 考生需提前30分钟进入候考区 |
4月15日 13:00-15:00 | 儿外科专硕第二组 | 抽签7-12号考生,如有弃考考生,按抽签顺序依次递补满6人 | 考生需提前30分钟进入候考区 |
4月15日 15:15-17:15 | 儿外科专硕第三组 | 抽签13-18号考生,如有弃考考生,按抽签顺序依次递补满6人 | 考生需提前30分钟进入候考区 |
4月15日 17:30-19:30 | 儿外科专硕第四组 | 抽签19-25号考生,如有弃考考生,按抽签顺序依次递补满6人 | 考生需提前30分钟进入候考区 |
南华大学儿科学院
2022年4月13日